| গেম | RTP | ভোলাটিলিটি | সর্বোচ্চ জয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Ace | 97.5% | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gates of Olympus | 96.8% | উচ্চ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune Gems | 97.2% | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortune Gems 2 | 97.2% | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucky Neko | 97.5% | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Bonanza | 96.4% | উচ্চ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starlight Princess | 96.5% | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugar Rush | 96.5% | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Bounty Showdown | 96.5% | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Ace | 96.5% | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mega Ace | 96.5% | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Empire | 96.5% | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midas Fortune | 96.5 | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Money Coming | 96.5% | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Night Market | 96.5 | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asgardian Rising | 96.5% | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Baba | 96.5 | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aztec Priestess | 96.5 | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Ape | 96.5 | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge Buffalo | 97.5% | উচ্চ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cai Shen Fishing | 96.5 | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Happy Fishing | 96.5 | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mega Fishing | 96.5 | কম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild Bounty Showdown | 96.5 | উচ্চ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poseidon | 98.0% | উচ্চ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisdom of Athena | 97.5 | মাঝারি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucky-fortunes.png" alt="Lucky Fortunes গেম" class="s1b6-game-name">Lucky Fortunes
গেমগুলোর সম্পূর্ণ RTP তালিকা
|